Pepperl-Fuchs

low-risk

Vendor vulnerability risk profile across product portfolio.

Security Posture

84
Products
210
Total CVEs
0
CISA KEV
0
Public Exploits
High exploit probability (EPSS > 10%) 3 CVEs
Avg product risk score: 1.5/100

Highest Risk Products (10)

Product Score CVEs KEV
Btc14 Firmware 41 1 0
Btc12 Firmware 41 1 0
Visunet Rm Shell 41 1 0
Pxv100A-F200-B28-V1D Firmware 0 1 0
Wha-Gw-F2D2-0-As-Z2-Eth Firmware 0 8 0
Wha-Gw-F2D2-0-As-Z2-Eth.Eip Firmware 0 6 0
Wha-Gw-F2D2-0-As- Z2-Eth.Eip Firmware 0 2 0
Wcs Firmware 0 2 0
Pxv100I-F200-B25-V1D Firmware 0 1 0
Pxv100-F200-B25-V1D Firmware 0 1 0
1
/ 100
low-risk
Active Threat 1/50 · Minimal
Exploit Availability 0/50 · Minimal